| 图片 | 名称 | 摘要 | CoA | MSDS | 单页 | 详情 | hf:tax:pa_formulation | hf:tax:product_cat | hf:tax:pa_capacity | hf:tax:pa_material |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 手动背负式喷雾器 | 手动背负式喷雾器 | sprayers equipment-tools | ||||||||
| 喷雾器配件-喷头 | 喷雾器配件-喷头 | sprayers equipment-tools | pp | |||||||
| 氟化瓶 | 氟化瓶 | accessories equipment-tools | ||||||||
| 维矿+氨基酸 | 维矿+氨基酸 | feed-additives animal-nutritions | ||||||||
| 氟化瓶 | 氟化瓶 | accessories equipment-tools | ||||||||
| 吡虫啉 200克/升水剂 | 吡虫啉 | sl | 0711%e6%9d%80%e8%99%ab%e5%89%82 plant_protection | |||||||
| 背负式喷雾器 | 背负式喷雾器 | sprayers equipment-tools | ||||||||
| 手动背负式喷雾器 | 手动背负式喷雾器 | sprayers equipment-tools | 16l | |||||||
| 杀螟硫磷 90%超低容量液剂 | 杀螟硫磷 | ulv | 0711%e6%9d%80%e8%99%ab%e5%89%82 plant_protection | |||||||
| 电动背负式喷雾器 | 电动背负式喷雾器 | sprayers equipment-tools | ||||||||
| 电动背负式喷雾器 | 电动背负式喷雾器 | sprayers equipment-tools | ||||||||
| 手动背负式喷雾器 | 手动背负式喷雾器 | sprayers equipment-tools | ||||||||
| 手持花洒 | 手持花洒 | sprayers equipment-tools | ||||||||
| 维矿+氨基酸 | 维矿+氨基酸 | feed-additives animal-nutritions | ||||||||
| 霜脲锰锌可湿性粉剂 | 霜脲锰锌可湿性粉剂 | wp | 0712%e6%9d%80%e8%8f%8c%e5%89%82 plant_protection | |||||||
| 手持花洒 | 手持花洒 | sprayers equipment-tools | ||||||||
| 霜脲锰锌 72%可湿性粉剂 | 霜脲锰锌可湿性粉剂 | wp | 0712%e6%9d%80%e8%8f%8c%e5%89%82 plant_protection | |||||||
| 霜脲锰锌 72%可湿性粉剂 | 霜脲锰锌可湿性粉剂 | wp | 0712%e6%9d%80%e8%8f%8c%e5%89%82 plant_protection | |||||||
| 草甘膦 480克/升 水剂 | 草甘膦 | as | 0713%e9%99%a4%e8%8d%89%e5%89%82 plant_protection | |||||||
| 双甲脒 125克/升乳油 | 双甲脒 | ec | 0711%e6%9d%80%e8%99%ab%e5%89%82 plant_protection | |||||||
| 维矿+氨基酸 | 维矿+氨基酸 | feed-additives animal-nutritions | ||||||||
| 氯氰*丙溴磷 720克/升 乳油 | 氯氰*丙溴磷 | ec | 0711%e6%9d%80%e8%99%ab%e5%89%82 plant_protection | |||||||
| 瓶子-含盖 | 瓶子-含盖 | accessories equipment-tools | ||||||||
| 倍硫磷 600克/升超低容量液剂 | 倍硫磷 | ulv | 0711%e6%9d%80%e8%99%ab%e5%89%82 plant_protection | |||||||
| 杀螟硫磷 960克/升超低容量液剂 | 杀螟硫磷 | ulv | 0711%e6%9d%80%e8%99%ab%e5%89%82 plant_protection | |||||||
| 赤霉酸A3 10%可溶片剂 | 赤霉酸A3 | tb | 0716%e6%a4%8d%e7%89%a9%e7%94%9f%e9%95%bf%e8%b0%83%e8%8a%82%e5%89%82 plant_protection | |||||||
| 手动背负式喷雾器 | 手动背负式喷雾器 | sprayers equipment-tools | ||||||||
| 维矿+氨基酸 | 维矿+氨基酸 | feed-additives animal-nutritions | ||||||||
| 维矿+氨基酸 | 维矿+氨基酸 | feed-additives animal-nutritions | ||||||||
| 维矿+氨基酸 | 维矿+氨基酸 | feed-additives animal-nutritions | ||||||||
| 200升工业大桶闭口HDPE | 200升工业大桶闭口HDPE | accessories equipment-tools | ||||||||
| 毒死蜱+顺式氯氰菊酯 350克/升乳油 | 毒死蜱+顺式氯氰菊酯 | ec | 0711%e6%9d%80%e8%99%ab%e5%89%82 plant_protection | |||||||
| 氯氰*丙溴磷 55%乳油 | 氯氰*丙溴磷 | ec | 0711%e6%9d%80%e8%99%ab%e5%89%82 plant_protection | |||||||
| 甲基丁香酚 98% | 甲基丁香酚 | uncategorized | ||||||||
| 倍硫磷 45%超低容量液剂 | 倍硫磷 | ulv | 0711%e6%9d%80%e8%99%ab%e5%89%82 plant_protection | |||||||
| 毒死蜱 97%原药 | 毒死蜱 | tc | 0711%e6%9d%80%e8%99%ab%e5%89%82 plant_protection | |||||||
| 噻唑膦原药 | 噻唑膦 | 📄 | tc | 0711%e6%9d%80%e8%99%ab%e5%89%82 plant_protection | ||||||
| 氟化瓶瓶盖 | 氟化瓶瓶盖 | accessories equipment-tools | ||||||||
| 氯氰*毒死蜱 550克/升乳油 | 氯氰*毒死蜱 | ec | 0711%e6%9d%80%e8%99%ab%e5%89%82 plant_protection | |||||||
| 甲维*茚虫威 160克/升悬浮剂 | 甲维*茚虫威 | sc | 0711%e6%9d%80%e8%99%ab%e5%89%82 plant_protection | |||||||
| 杀螟硫磷原药 | 杀螟硫磷原药 | tc | 0711%e6%9d%80%e8%99%ab%e5%89%82 plant_protection | |||||||
| 半自动兽用注射器 (TPX) | 半自动兽用注射器 (TPX) | livestock-equipment equipment-tools | ||||||||
| 半自动兽用注射器 (TPX) | 半自动兽用注射器 (TPX) | livestock-equipment equipment-tools | ||||||||
| 兽用注射器 (TPX) | 兽用注射器 (TPX) | livestock-equipment equipment-tools | ||||||||
| 兽用注射器(TPX) | 兽用注射器(TPX) | livestock-equipment equipment-tools | ||||||||
| 兽用注射器(TPX) | 兽用注射器(TPX) | livestock-equipment equipment-tools | ||||||||
| 兽用注射器(TPX) | 兽用注射器(TPX) | livestock-equipment equipment-tools | ||||||||
| 手动背负式喷雾器 | 手动背负式喷雾器 | sprayers equipment-tools | ||||||||
| 手动背负式喷雾器 | 手动背负式喷雾器 | sprayers equipment-tools | ||||||||
| 2,4-滴 | 2,4-滴 | 0713%e9%99%a4%e8%8d%89%e5%89%82 plant_protection | ||||||||
| 瓶子 | 瓶子 | accessories equipment-tools | ||||||||
| 瓶子 | 瓶子 | accessories equipment-tools | ||||||||
| 瓶盖-CoEX通用 | 瓶盖-CoEX通用 | accessories equipment-tools | ||||||||
| 瓶子 | 瓶子 | accessories equipment-tools | ||||||||
| 2,4-滴 720克/升二甲胺盐水剂 | 2,4-滴 | as | 0713%e9%99%a4%e8%8d%89%e5%89%82 plant_protection | |||||||
| 毒死蜱+顺式氯氰菊酯 330克/升乳油 | 毒死蜱+顺式氯氰菊酯 | ec | 0711%e6%9d%80%e8%99%ab%e5%89%82 plant_protection | |||||||
| 配件-喷杆套装1 | 配件-喷杆套装1 | sprayers equipment-tools | pp | |||||||
| 配件-喷杆套装2 | 配件-喷杆套装2 | sprayers equipment-tools | ||||||||
| 背负式喷雾器 | 背负式喷雾器 | sprayers equipment-tools | ||||||||
| 氟化瓶 250ml | 氟化瓶 | accessories equipment-tools | ||||||||
| 手动背负式喷雾器 | 手动背负式喷雾器 | sprayers equipment-tools | ||||||||
| 2,4-滴 | 2,4-滴 | 0713%e9%99%a4%e8%8d%89%e5%89%82 plant_protection | ||||||||
| 百草枯 42%母药(仅限出口) | 百草枯 | tk | 0713%e9%99%a4%e8%8d%89%e5%89%82 plant_protection | |||||||
| 噻唑膦 10%颗粒剂 | 直接杀死根瘤内的线虫 | 📄 | 📄 MSDS | gr | 0711%e6%9d%80%e8%99%ab%e5%89%82 plant_protection | |||||
| 牛羊舔砖 | 2.5kg / 5.0kg / 10kg | 📄 | 📄 MSDS | animal-health | ||||||
| 营养型硬质舔砖-标准矿物质 | 营养型硬质舔砖-标准矿物质 | uncategorized | ||||||||
| 营养型硬质舔砖-标准矿物质 | 营养型硬质舔砖-标准矿物质 | uncategorized | ||||||||
| 营养型硬质舔砖-富晒型舔砖 | 营养型硬质舔砖-富晒型舔砖 | uncategorized | ||||||||
| 营养型硬质舔砖-糖蜜型舔砖 | 营养型硬质舔砖-糖蜜型舔砖 | uncategorized | ||||||||
| 高效氯氟氰菊酯 25克/升乳油 | 高效氯氟氰菊酯 | ec | 0711%e6%9d%80%e8%99%ab%e5%89%82 plant_protection | |||||||
| 高效氯氰菊酯 5%乳油 | 高效氯氰菊酯 | ec | 0711%e6%9d%80%e8%99%ab%e5%89%82 plant_protection | |||||||
| 啶虫脒 5%乳油 | 啶虫脒 | ec | 0711%e6%9d%80%e8%99%ab%e5%89%82 plant_protection | |||||||
| 唑磷*毒死蜱 30%乳油 | 唑磷*毒死蜱 | ec | 0711%e6%9d%80%e8%99%ab%e5%89%82 plant_protection | |||||||
| 氟铃脲 5%乳油 | 氟铃脲 | ec | 0711%e6%9d%80%e8%99%ab%e5%89%82 plant_protection | |||||||
| 毒死蜱 40%乳油 | 毒死蜱 | ec | 0711%e6%9d%80%e8%99%ab%e5%89%82 plant_protection | |||||||
| 高效氟吡甲禾灵 108克/升乳油 | 高效氟吡甲禾灵 | ec | 0713%e9%99%a4%e8%8d%89%e5%89%82 plant_protection | |||||||
| 高氯*马 37%乳油 | 高氯*马 | ec | 0711%e6%9d%80%e8%99%ab%e5%89%82 plant_protection | |||||||
| 毒死蜱 45%乳油 | 毒死蜱 | ec | 0711%e6%9d%80%e8%99%ab%e5%89%82 plant_protection | |||||||
| 呋虫胺 25%可湿性粉剂 | 呋虫胺 | wp | 0711%e6%9d%80%e8%99%ab%e5%89%82 plant_protection | |||||||
| 吡虫啉*噻嗪酮 18%可湿性粉剂 | 吡虫啉*噻嗪酮 | wp | 0711%e6%9d%80%e8%99%ab%e5%89%82 plant_protection | |||||||
| 吡虫*异丙威 24%可湿性粉剂 | 吡虫*异丙威 | wp | 0711%e6%9d%80%e8%99%ab%e5%89%82 plant_protection | |||||||
| 吡虫啉 25%可湿性粉剂 | 吡虫啉 | wp | 0711%e6%9d%80%e8%99%ab%e5%89%82 plant_protection | |||||||
| 噻嗪酮 25%可湿性粉剂 | 噻嗪酮 | wp | 0711%e6%9d%80%e8%99%ab%e5%89%82 plant_protection | |||||||
| 吡虫啉 10%可湿性粉剂 | 吡虫啉 | wp | 0711%e6%9d%80%e8%99%ab%e5%89%82 plant_protection | |||||||
| 噻嗪*异丙威 25%可湿性粉剂 | 噻嗪*异丙威 | wp | 0711%e6%9d%80%e8%99%ab%e5%89%82 plant_protection | |||||||
| 敌百虫 90%可溶粉剂 | 敌百虫 | sp | 0711%e6%9d%80%e8%99%ab%e5%89%82 plant_protection | |||||||
| 甲氨基阿维菌素苯甲酸盐 2%微乳剂 | 甲氨基阿维菌素苯甲酸盐 | me | 0711%e6%9d%80%e8%99%ab%e5%89%82 plant_protection | |||||||
| 虫酰肼 20%悬浮剂 | 虫酰肼 | sc | 0711%e6%9d%80%e8%99%ab%e5%89%82 plant_protection | |||||||
| 丁硫克百威 35%种子处理干粉 | 丁硫克百威 | ds | 0711%e6%9d%80%e8%99%ab%e5%89%82 plant_protection | |||||||
| 毒死蜱 10%颗粒剂 | 毒死蜱 | gr | 0711%e6%9d%80%e8%99%ab%e5%89%82 plant_protection | |||||||
| 毒死蜱 15%颗粒剂 | 毒死蜱 | gr | 0711%e6%9d%80%e8%99%ab%e5%89%82 plant_protection | |||||||
| 哒螨*吡虫啉 18%可湿性粉剂 | 哒螨*吡虫啉 | wp | 0711%e6%9d%80%e8%99%ab%e5%89%82 plant_protection | |||||||
| 联肼*乙螨唑 45%悬浮剂 | 联肼*乙螨唑 | sc | 0711%e6%9d%80%e8%99%ab%e5%89%82 plant_protection | |||||||
| 氯虫苯甲酰胺 30%悬浮剂 | 氯虫苯甲酰胺 | sc | 0711%e6%9d%80%e8%99%ab%e5%89%82 plant_protection | |||||||
| 咪鲜胺 25%乳油 | 咪鲜胺 | ec | 0712%e6%9d%80%e8%8f%8c%e5%89%82 plant_protection | |||||||
| 乙蒜素 80%乳油 | 乙蒜素 | ec | 0712%e6%9d%80%e8%8f%8c%e5%89%82 plant_protection | |||||||
| 稻瘟灵 40%乳油 | 稻瘟灵 | ec | 0712%e6%9d%80%e8%8f%8c%e5%89%82 plant_protection | |||||||
| 三环唑 75%可湿性粉剂 | 三环唑 | wp | 0712%e6%9d%80%e8%8f%8c%e5%89%82 plant_protection | |||||||
| 三环唑 20%可湿性粉剂 | 三环唑 | wp | 0712%e6%9d%80%e8%8f%8c%e5%89%82 plant_protection | |||||||
| 井冈*三唑酮 15.5%可湿性粉剂 | 井冈*三唑酮 | wp | 0712%e6%9d%80%e8%8f%8c%e5%89%82 plant_protection | |||||||
| 咪鲜*杀螟丹 18%可湿性粉剂 | 咪鲜*杀螟丹 | wp | 0712%e6%9d%80%e8%8f%8c%e5%89%82 plant_protection | |||||||
| 三唑酮 25%可湿性粉剂 | 三唑酮 | wp | 0712%e6%9d%80%e8%8f%8c%e5%89%82 plant_protection | |||||||
| 甲霜*锰锌 58%可湿性粉剂 | 甲霜*锰锌 | wp | 0712%e6%9d%80%e8%8f%8c%e5%89%82 plant_protection | |||||||
| 萎锈*福美双 400克/升悬浮剂 | 萎锈*福美双 | sc | 0712%e6%9d%80%e8%8f%8c%e5%89%82 plant_protection | |||||||
| 咪鲜胺 25%水乳剂 | 咪鲜胺 | ew | 0712%e6%9d%80%e8%8f%8c%e5%89%82 plant_protection | |||||||
| 烯禾啶 13%乳油 | 烯禾啶 | ec | 0713%e9%99%a4%e8%8d%89%e5%89%82 plant_protection | |||||||
| 乙草胺 900克/升乳油 | 乙草胺 | ec | 0713%e9%99%a4%e8%8d%89%e5%89%82 plant_protection | |||||||
| 丙草胺300克/升乳油 | 丙草胺 | ec | 0713%e9%99%a4%e8%8d%89%e5%89%82 plant_protection | |||||||
| 丁草胺 900克/升乳油 | 丁草胺 | ec | 0713%e9%99%a4%e8%8d%89%e5%89%82 plant_protection | |||||||
| 异丙甲草胺 720克/升乳油 | 异丙甲草胺 | ec | 0713%e9%99%a4%e8%8d%89%e5%89%82 plant_protection | |||||||
| 精喹*乙草胺 30%乳油 | 精喹*乙草胺 | ec | 0713%e9%99%a4%e8%8d%89%e5%89%82 plant_protection | |||||||
| 精喹禾灵 5%乳油 | 精喹禾灵 | ec | 0713%e9%99%a4%e8%8d%89%e5%89%82 plant_protection | |||||||
| 丙草胺 50%乳油 | 丙草胺 | ec | 0713%e9%99%a4%e8%8d%89%e5%89%82 plant_protection | |||||||
| 氧氟*乙草胺 40%乳油 | 氧氟*乙草胺 | ec | 0713%e9%99%a4%e8%8d%89%e5%89%82 plant_protection | |||||||
| 精喹*草除灵 17.5%乳油 | 精喹*草除灵 | ec | 0713%e9%99%a4%e8%8d%89%e5%89%82 plant_protection | |||||||
| 五氟磺草胺 5%可分散油悬浮剂 | 五氟磺草胺 | sc | 0713%e9%99%a4%e8%8d%89%e5%89%82 plant_protection | |||||||
| 噻吩磺隆 15%可湿性粉剂 | 噻吩磺隆 | wp | 0713%e9%99%a4%e8%8d%89%e5%89%82 plant_protection | |||||||
| 苄嘧*苯噻酰 53%可湿性粉剂 | 苄嘧*苯噻酰 | wp | 0713%e9%99%a4%e8%8d%89%e5%89%82 plant_protection | |||||||
| 苄嘧磺隆 32%可湿性粉剂 | 苄嘧磺隆 | wp | 0713%e9%99%a4%e8%8d%89%e5%89%82 plant_protection | |||||||
| 苄嘧*苯噻酰 80%可湿性粉剂 | 苄嘧*苯噻酰 | wp | 0713%e9%99%a4%e8%8d%89%e5%89%82 plant_protection | |||||||
| 吡嘧*二氯喹 50%可湿性粉剂 | 吡嘧*二氯喹 | wp | 0713%e9%99%a4%e8%8d%89%e5%89%82 plant_protection | |||||||
| 二氯喹啉酸 50%可湿性粉剂 | 二氯喹啉酸 | wp | 0713%e9%99%a4%e8%8d%89%e5%89%82 plant_protection | |||||||
| 吡嘧磺隆 20%可湿性粉剂 | 吡嘧磺隆 | wp | 0713%e9%99%a4%e8%8d%89%e5%89%82 plant_protection | |||||||
| 营养型硬质舔砖-标准矿物质 | 营养型硬质舔砖-标准矿物质 | uncategorized | ||||||||
| 苄*乙 18%可湿性粉剂 | 苄*乙 | wp | uncategorized | |||||||
| 苄嘧*苯噻酰 53%可湿性粉剂 | 苄嘧*苯噻酰 | wp | 0713%e9%99%a4%e8%8d%89%e5%89%82 plant_protection | |||||||
| 四聚乙醛 12%颗粒剂 | 四聚乙醛 | gr | 0718%e6%9d%80%e8%9e%ba%e5%89%82 plant_protection | |||||||
| 四聚乙醛 6%颗粒剂 | 四聚乙醛 | gr | 0718%e6%9d%80%e8%9e%ba%e5%89%82 plant_protection | |||||||
| 苄*乙 14%可湿性粉剂 | 苄*乙 | wp | 0713%e9%99%a4%e8%8d%89%e5%89%82 plant_protection | |||||||
| 吡嘧磺隆 20%可湿性粉剂 | 吡嘧磺隆 | wp | 0713%e9%99%a4%e8%8d%89%e5%89%82 plant_protection | |||||||
| 异丙隆 50%可湿性粉剂 | 异丙隆 | wp | 0713%e9%99%a4%e8%8d%89%e5%89%82 plant_protection | |||||||
| 苯磺*异丙隆 50%可湿性粉剂 | 苯磺*异丙隆 | wp | 0713%e9%99%a4%e8%8d%89%e5%89%82 plant_protection | |||||||
| 苯磺隆 10%可湿性粉剂 | 苯磺隆 | wp | 0713%e9%99%a4%e8%8d%89%e5%89%82 plant_protection | |||||||
| 苄嘧*丙草胺 35%可湿性粉剂 | 苄嘧*丙草胺 | wp | 0713%e9%99%a4%e8%8d%89%e5%89%82 plant_protection | |||||||
| 苄*丁 30%可湿性粉剂 | 苄*丁 | wp | 0713%e9%99%a4%e8%8d%89%e5%89%82 plant_protection | |||||||
| 嗪草酮 70%可湿性粉剂 | 嗪草酮 | wp | 0713%e9%99%a4%e8%8d%89%e5%89%82 plant_protection | |||||||
| 丁*扑 19%可湿性粉剂 | 丁*扑 | wp | 0713%e9%99%a4%e8%8d%89%e5%89%82 plant_protection | |||||||
| 吡嘧*丙草胺 35%可湿性粉剂 | 吡嘧*丙草胺 | wp | 0713%e9%99%a4%e8%8d%89%e5%89%82 plant_protection | |||||||
| 苄*二氯 35%可湿性粉剂 | 苄*二氯 | wp | 0713%e9%99%a4%e8%8d%89%e5%89%82 plant_protection | |||||||
| 苄嘧磺隆 10%可湿性粉剂 | 苄嘧磺隆 | wp | 0713%e9%99%a4%e8%8d%89%e5%89%82 plant_protection | |||||||
| 苄嘧*异丙隆 50%可湿性粉剂 | 苄嘧*异丙隆 | wp | 0713%e9%99%a4%e8%8d%89%e5%89%82 plant_protection | |||||||
| 二氯喹啉酸 25%悬浮剂 | 二氯喹啉酸 | sc | 0713%e9%99%a4%e8%8d%89%e5%89%82 plant_protection | |||||||
| 精噁唑禾草灵 69克/升水乳剂 | 精噁唑禾草灵 | ew | 0713%e9%99%a4%e8%8d%89%e5%89%82 plant_protection | |||||||
| 丁草胺 600克/升水乳剂 | 丁草胺 | ew | 0713%e9%99%a4%e8%8d%89%e5%89%82 plant_protection | |||||||
| 灭草松 480克/升水剂 | 灭草松 | sl | 0713%e9%99%a4%e8%8d%89%e5%89%82 plant_protection | |||||||
| 氟磺胺草醚 250克/升水剂 | 氟磺胺草醚 | as | 0713%e9%99%a4%e8%8d%89%e5%89%82 plant_protection | |||||||
| 咪唑乙烟酸 5%水剂 | 咪唑乙烟酸 | as | 0713%e9%99%a4%e8%8d%89%e5%89%82 plant_protection | |||||||
| 丙噁*丁草胺 35%水乳剂 | 丙噁*丁草胺 | ew | 0713%e9%99%a4%e8%8d%89%e5%89%82 plant_protection | |||||||
| 双草醚 20%悬浮剂 | 双草醚 | sc | 0713%e9%99%a4%e8%8d%89%e5%89%82 plant_protection | |||||||
| 氰氟草酯 30%乳油 | 氰氟草酯 | ec | 0713%e9%99%a4%e8%8d%89%e5%89%82 plant_protection | |||||||
| 草铵膦 200克/升可溶液剂 | 草铵膦 | sl | 0713%e9%99%a4%e8%8d%89%e5%89%82 plant_protection | |||||||
| 草甘膦铵盐 68%可溶粒剂 | 草甘膦铵盐 | sg | 0713%e9%99%a4%e8%8d%89%e5%89%82 plant_protection | |||||||
| 敌草快二氯盐 20%可溶液剂 | 敌草快二氯盐 | sl | 0713%e9%99%a4%e8%8d%89%e5%89%82 plant_protection | |||||||
| 2,4-滴二甲胺盐 600克/升可溶液剂 | 2,4-滴二甲胺盐 | sl | 0713%e9%99%a4%e8%8d%89%e5%89%82 plant_protection | |||||||
| 乙*嗪*滴辛酯 70%乳油 | 乙*嗪*滴辛酯 | ec | 0713%e9%99%a4%e8%8d%89%e5%89%82 plant_protection | |||||||
| 噁唑草*氯吡酯*氰氟 36%乳油 | 噁唑草*氯吡酯*氰氟 | ec | 0713%e9%99%a4%e8%8d%89%e5%89%82 plant_protection | |||||||
| 甲磺隆 60%水分散粒剂 | 甲磺隆 | wg | 0713%e9%99%a4%e8%8d%89%e5%89%82 plant_protection | |||||||
| 炔螨特 73%乳油 | 炔螨特 | ec | 0718%e6%9d%80%e8%9e%ba%e5%89%82 plant_protection | |||||||
| 甲哌鎓 98%原药 | 甲哌鎓 | tc | 0716%e6%a4%8d%e7%89%a9%e7%94%9f%e9%95%bf%e8%b0%83%e8%8a%82%e5%89%82 plant_protection | |||||||
| 氯吡脲 0.1%可溶液剂 | 氯吡脲 | sl | 0716%e6%a4%8d%e7%89%a9%e7%94%9f%e9%95%bf%e8%b0%83%e8%8a%82%e5%89%82 plant_protection | |||||||
| 甲哌鎓 98%可溶粉剂 | 甲哌鎓 | sp | 0716%e6%a4%8d%e7%89%a9%e7%94%9f%e9%95%bf%e8%b0%83%e8%8a%82%e5%89%82 plant_protection | |||||||
| 单氰胺 50%可溶液剂 | 单氰胺 | sl | 0716%e6%a4%8d%e7%89%a9%e7%94%9f%e9%95%bf%e8%b0%83%e8%8a%82%e5%89%82 plant_protection | |||||||
| 四聚乙醛 98%原药 | 四聚乙醛 | tc | 0718%e6%9d%80%e8%9e%ba%e5%89%82 plant_protection | |||||||
| 电热蚊香液 | 电热蚊香液 | 0719%e5%8d%ab%e7%94%9f%e6%9d%80%e8%99%ab%e5%89%82 plant_protection | ||||||||
| 杀螺胺乙醇胺盐 70%可湿性粉剂 | 杀螺胺乙醇胺盐 | wp | 0718%e6%9d%80%e8%9e%ba%e5%89%82 plant_protection | |||||||
| 电热蚊香液-加热器套装 | 电热蚊香液-加热器套装 | 0719%e5%8d%ab%e7%94%9f%e6%9d%80%e8%99%ab%e5%89%82 plant_protection | ||||||||
| 四聚乙醛 20%悬浮剂 | 四聚乙醛 | sc | 0718%e6%9d%80%e8%9e%ba%e5%89%82 plant_protection | |||||||
| 氯氰*毒死蜱 | 氯氰*毒死蜱 | uncategorized | ||||||||
| 四聚乙醛 40%悬浮剂 | 四聚乙醛 | sc | 0718%e6%9d%80%e8%9e%ba%e5%89%82 plant_protection | |||||||
| 四聚乙醛 10%颗粒剂 | 四聚乙醛 | gr | 0718%e6%9d%80%e8%9e%ba%e5%89%82 plant_protection | |||||||
| 氯氰*毒死蜱 | 氯氰*毒死蜱 | uncategorized | ||||||||
| 四聚乙醛 15%颗粒剂 | 四聚乙醛 | gr | 0718%e6%9d%80%e8%9e%ba%e5%89%82 plant_protection | |||||||
| 氯氰*毒死蜱 550克/升乳油 | 氯氰*毒死蜱 | ec | uncategorized | |||||||
| 磷化铝 57%片剂 | 磷化铝 | uncategorized | ||||||||
| 氯氰*丙溴磷 550克/升乳油 | 氯氰*丙溴磷 | ec | uncategorized | |||||||
| 氯氰*丙溴磷 550克/升乳油 | 氯氰*丙溴磷 | ec | uncategorized | |||||||
| 氯氰*丙溴磷 550克/升乳油 | 氯氰*丙溴磷 | ec | uncategorized | |||||||
| 氯氰*丙溴磷 720克/升乳油 | 氯氰*丙溴磷 | ec | uncategorized | |||||||
| 吡嘧磺隆 10%可湿性粉剂 | 吡嘧磺隆 10%可湿性粉剂 P … | 0713%e9%99%a4%e8%8d%89%e5%89%82 plant_protection | ||||||||
| 吡虫啉·噻嗪酮 18%可湿性粉剂 | 产品名称 中文名称: 吡虫啉· … | 0711%e6%9d%80%e8%99%ab%e5%89%82 plant_protection | ||||||||
| 呋虫胺25%可湿性粉剂 | 产品名称 产品名称: 呋虫胺2 … | 0711%e6%9d%80%e8%99%ab%e5%89%82 plant_protection | ||||||||
| 甲氨基阿维菌素苯甲酸盐 2%微乳剂 | 产品名称 甲氨基阿维菌素苯甲酸 … | 0711%e6%9d%80%e8%99%ab%e5%89%82 plant_protection | ||||||||
| 虫酰肼 20%悬浮剂 | 产品名称 通用名称: 虫酰肼 … | 0711%e6%9d%80%e8%99%ab%e5%89%82 plant_protection | ||||||||
| 高效氯氟氰菊酯 25克/升水乳剂 | 产品名称 通用名称: 高效氯氟 … | 0711%e6%9d%80%e8%99%ab%e5%89%82 plant_protection | ||||||||
| 丁硫克百威 35% 种子处理干粉剂 | 产品简介 丁硫克百威35%种子 … | 0711%e6%9d%80%e8%99%ab%e5%89%82 plant_protection | ||||||||
| 毒死蜱 10%颗粒剂 | 产品名称 毒死蜱 10%颗粒剂 … | uncategorized 0711%e6%9d%80%e8%99%ab%e5%89%82 plant_protection | ||||||||
| 毒死蜱 15%颗粒剂 | 产品名称 通用名称: 毒死蜱颗 … | 0711%e6%9d%80%e8%99%ab%e5%89%82 plant_protection | ||||||||
| 哒螨灵·吡虫啉 18%可湿性粉剂 Pyridaben 15% + Imidacloprid 2.5% WP | 产品简介 哒螨灵·吡虫啉18% … | 0711%e6%9d%80%e8%99%ab%e5%89%82 plant_protection | ||||||||
| 联苯肼酯·乙螨唑 45%悬浮剂 | 产品名称 中文名称: 联苯肼酯 … | 0711%e6%9d%80%e8%99%ab%e5%89%82 plant_protection | ||||||||
| 氯虫苯甲酰胺 30%悬浮剂 | 产品名称 通用名称: 氯虫苯甲 … | 0711%e6%9d%80%e8%99%ab%e5%89%82 plant_protection | ||||||||
| 咪鲜胺 25%乳油 | 产品名称 通用名称: 咪鲜胺 … | 0712%e6%9d%80%e8%8f%8c%e5%89%82 plant_protection | ||||||||
| 乙蒜素 80%乳油 | 产品简介 乙蒜素80%乳油是一 … | 0712%e6%9d%80%e8%8f%8c%e5%89%82 plant_protection | ||||||||
| 稻瘟灵 40%乳油 | 一、产品名称 稻瘟灵(Tric … | 0712%e6%9d%80%e8%8f%8c%e5%89%82 plant_protection | ||||||||
| 三环唑 75%可湿性粉剂 | 一、产品名称 中文通用名: 三 … | 0712%e6%9d%80%e8%8f%8c%e5%89%82 plant_protection | ||||||||
| 三环唑 20%可湿性粉剂 | 一、产品名称 三环唑 20%可 … | 0712%e6%9d%80%e8%8f%8c%e5%89%82 plant_protection | ||||||||
| 井冈*三唑酮 15.5%可湿性粉剂 Jingangmycin 6.2% + Triadimefon 9.3% | 一、产品概述 井冈·三唑酮为复 … | 0712%e6%9d%80%e8%8f%8c%e5%89%82 plant_protection | ||||||||
| 吡虫啉 10%可湿性粉剂 | 产品名称 产品名称: 吡虫啉1 … | 0711%e6%9d%80%e8%99%ab%e5%89%82 plant_protection | ||||||||
| 吡虫啉25%可湿性粉剂 | 产品名称 吡虫啉25%可湿性粉 … | 0711%e6%9d%80%e8%99%ab%e5%89%82 plant_protection | ||||||||
| 敌百虫 90%可溶粉剂 | 产品名称 敌百虫 90%可溶粉 … | 0711%e6%9d%80%e8%99%ab%e5%89%82 plant_protection | ||||||||
| 噻嗪*异丙威 25%可湿性粉剂 | 有效成分:噻嗪酮 5% + 异 … | 0711%e6%9d%80%e8%99%ab%e5%89%82 plant_protection | ||||||||
| 噻嗪酮 25%可湿性粉剂 | 产品名称 通用名称: 噻嗪酮 … | 0711%e6%9d%80%e8%99%ab%e5%89%82 plant_protection | ||||||||
| 咪鲜*杀螟丹 18%可湿性粉剂 Prochloraz 8% + Cartap 10% | 产品名称 通用名称: 咪鲜·杀 … | 0712%e6%9d%80%e8%8f%8c%e5%89%82 plant_protection | ||||||||
